低溫輸送式污泥干化機參數(shù)
型號 | AGLX-2400 | AGLX-3600 | AGLX-4800 | AGLX-7200 | AGLX-9600 | AGLX-12000 | AGLX-14000 |
標準去水量/24H | 2400kg | 3600kg | 4800kg | 7200kg | 9600kg | 12000kg | 1400kg |
去水量/H | 100kg | 150kg | 200kg | 300kg | 400kg | 500kg | 600kg |
總功率 | 30kw | 45kw | 56kw | 84kw | 112kw | 148kw | 168kw |
熱泵模塊數(shù) | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
壓縮機臺數(shù) | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 |
冷卻方式 | 風冷FL/水冷SL | ||||||
冷卻水流量t=15度 | 2m3/h | 3m3/h | 4m3/h | 6m3/h | 8m3/h | 10m3/h | 12m3/h |
制冷劑 | R134a | ||||||
電源 | (220V/380V/440V)/3H/50Hz(60Hz) | ||||||
干燥溫度 | 48-56度(回風)/65-80度(送風) | ||||||
控制系統(tǒng) | 觸摸屏+PLC可編程控制器+變頻調(diào)節(jié) | ||||||
濕泥適用范圍 | 含水率(70%-83%)(其他含水率定制) | ||||||
干泥含水率 | 變頻調(diào)節(jié),含水率(10%-50%) | ||||||
成型方式 | 切條/造粒(70%-83%) | ||||||
外形尺寸(mm) | 4700*2400* 2750 |
6300*2400* 2750 |
8100*2400* 2750 |
11500*2400* 2750 |
14900*2400* 2750 |
18300*2400* 2750 |
21700*2400* 2750 |
結構形式 | 整裝 | 組裝 | 組裝 | 組裝 | 組裝 | 組裝 | 組裝 |
重量 | 3.3噸 | 4.8噸 | 6.3噸 | 9.3噸 | 12.3噸 | 15.3噸 | 18.36噸 |
備注 | 標準除濕量因污泥不同有偏差 |
低溫輸送式污泥干化機參數(shù)
型號 | AGLX-16000 | AGLX-19000 | AGLX-20000 | AGLX-24000 | AGLX-26000 | AGLX-28000 |
標準去水量/24H | 16800kg | 19200kg | 21600 | 24000kg | 26400kg | 28800kg |
去水量/H | 700kg | 800kg | 900kg | 100kg | 1100kg | 1200kg |
總功率 | 200kw | 235kw | 268kw | 290kw | 320kw | 350kw |
熱泵模塊數(shù) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
壓縮機臺數(shù) | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 |
冷卻方式 | 風冷FL/水冷SL | |||||
冷卻水流量t=15度 | 14m3/h | 16m3/h | 18m3/h | 18m3/h | 22m3/h | 24m3/h |
制冷劑 | R134a | |||||
電源 | (220V/380V/440V)/3H/50Hz(60Hz) | |||||
干燥溫度 | 48-56度(回風)/65-80度(送風) | |||||
控制系統(tǒng) | 觸摸屏+PLC可編程控制器+變頻調(diào)節(jié) | |||||
濕泥適用范圍 | 含水率(70%-83%)(其他含水率定制) | |||||
干泥含水率 | 變頻調(diào)節(jié),含水率(10%-50%) | |||||
成型方式 | 切條/造粒(70%-83%) | |||||
外形尺寸(mm) | 25100*2400* 2750 |
25800*2400* 2750 |
31900*2400* 2750 |
35300*2400* 2750 |
38700*2400* 2750 |
42100*2400* 2750 |
結構形式 | 整裝 | 組裝 | 組裝 | 組裝 | 組裝 | 組裝 |
重量 | 21.3噸 | 24.3噸 | 27.3噸 | 30.3噸 | 33.3噸 | 36.3噸 |
備注 | 標準除濕量因污泥不同有偏差 |